Sorteio aconteceu de forma online no SESI Franca
19/03/202010:05- atualizado às 11:21 em 13/08/2020
Nesta quarta-feira, 18 de março, foi realizado o sorteio online para preenchimento das vagas da modalidade basquete do Programa Atleta do Futuro (PAF) do SESI Franca.
Os sorteados receberão um e-mail com data e horário para inscrição. No momento da inscrição, comparecer ao SESI Franca apenas uma pessoa para evitar aglomerações na secretaria.
Caso esteja com algum sintoma de gripe, nos avise para remarcar o atendimento.
Confira os sorteados para cada categoria:
6 A 8 ANOS
Multiesportivo - 3ª e 5ª 16h
SORTEADOS
1º | YURI GABRIEL MAILLARD DE SOUZA |
2º | VITOR OLIVEIRA LANFREDI |
3º | HEITOR LIMA DOS SANTOS |
4º | DAVI HABER HENNEMANN |
5º | DANIEL DE CASTRO ALVES JÚNIOR |
6º | RAFAEL MELLO NEVES |
7º | LUIZ MIGUEL MATIAS DE SOUZA |
8º | DAVI SILVA TRISTÃO MUSETI |
9º | RAFAEL SOUZA MARTINS |
LISTA DE ESPERA
10º | LUKA VERZOLA DE SOUZA FREITAS |
11º | MIGUEL DE OLIVEIRA MAFAS |
12º | GABRIEL OLIVEIRA HIRANO |
13º | CARLO DE MENEZES CASANOVA |
14º | MIGUEL CINTRA DE ASSIS |
15º | FELIPE MARTINS ROCHA |
16º | VICTOR SANTANA DOS SANTOS MATIAS |
17º | LUIS FERNANDO DE ARAÚJO PANICIO |
18º | LUCAS OLIVEIRA ALMEIDA |
19º | ANA JÚLIA CARDOSO BORGES |
20º | JOÃO GABRIEL LIMA E SILVA |
21º | RAFAEL LUIS VOLPI |
22º | DIOGO ROSA BELOTI |
23º | DAVI DE PÁDUA BANDIN |
24º | CLARICE VIDOTTI AMORIM |
25º | RAFAEL HENRIQUE ASSIS COUTO |
26º | PEDRO LUCAS FARIA DIAS RODRIGUES |
27º | DAVI GRACIA CINTRA |
28º | YURI FALLEIROS DE LIMA |
29º | HEITOR VIDOTTI AMORIM |
30º | KAROLINY ALVES FERREIRA |
31º | NICOLE FERREIRA COLOMBO |
32º | LUCAS ANTÔNIO MARQUES SAMPAIO |
33º | OTÁVIO MIGANI GARCIA |
34º | RAFAEL YUKIO SILVA AKIYAMA |
35º | THEO BARBOSA ALVES DOMINGO |
36º | MARIA FERNANDA CAMPOS ANDRIAN |
37º | PEDRO HENRIQUE VICENTE FERREIRA |
38º | SAMUEL AMORIM FALEIROS |
39º | MIGUEL BOARET CARRIJO |
40º | ARTHUR MIGUEL DOS REIS SILVA |
41º | MARIA MANUELA DE MELLO DOIN BOTELHO |
42º | DAVI OLIVEIRA SOARES BAUGART ZUCOLO |
43º | THÉO HENRIQUE DE OLIVEIRA CARDOSO |
44º | NICOLAS GABRIEL JACINTONDA SILVA NASCIMENTO |
45º | EDUARDO BARBOSA COUTO ROSA |
46º | LUIGHI SOARES PRUINELLI |
47º | BRUNO HENRIQUE GASPARINI BOMFIM |
48º | GUILHERME VICENTE SCHISARO MARQUES |
49º | RAUL MARQUES SILVA |
50º | ARTHUR PARANHOS SIQUEIRA |
51º | MATHEUS GABRIEL SILVA DOS SANTOS |
52º | PEDRO MIGUEL LOURENÇO SILVA |
53º | MIGUEL ERNANI CHIEREGATI DE SOUSA |
54º | RAFAEL OLIVEIRA DE FREITAS |
55º | LAURA CABRAL OLIVEIRA |
56º | MARCOS HENRIQUE FONSECA DA SILVA |
57º | JADER VILELA CINTRA |
58º | HEITOR DE CASTRO PALUDETTO |
59º | LOHANNE GIULEYENNE DA COSTA GOMES |
60º | GIOVANA SILVA DE ANDRADE |
61º | GABRIEL TARDIVO SILVA |
62º | KAILLA DE PAULA RETUCCI SOUZA |
63º | LUCAS FREITAS FRANCISCO ÁVILA |
64º | VINÍCIUS MIGUEL RODRIGUES |
65º | DAVI OLIVEIRA LANFREDI |
66º | MATHEUS SILVA MARTINS |
67º | JULIA OLIVEIRA CRUZ |
68º | HEITOR BEDO RODRIGUES |
69º | THIAGO LUKA ALVES DIAS |
70º | KAUAN AMORIM DOMINGOS |
71º | LYNDSEY VICTÓRIA DE ALMEIDA LIMA |
72º | YASMIM VITÓRIA DE ALMEIDA VALIM |
73º | LETÍCIA FERREIRA LEME COSTA |
74º | ANA BEATRIZ SOARES VARÃO |
75º | LUCAS MIGUEL PEIXOTO CINTRA LAURINDO |
76º | MATHEUS HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES |
9 e 10 anos
Iniciação Pré Desportiva - 4ª e 6ª 16 horas
SORTEADOS
1º | MARIA FERNANDA FIDEL MAGALHAES |
2º | HENRIQUE SILVA PEREIRA |
3º | MOISÉS JOSÉ PUCCI FERREIRA |
4º | LEONARDO PRUDENCIANO LEMOS |
5º | LEONARDO DA SILVA MARTINS |
6º | MATHEUS OLIVEIRA CRUZ |
7º | MIGUEL OLIVEIRA CARDOSO |
8º | SOFIA COELHO OTOBONI |
9º | KAIANY FERREIRA VITOR |
10º | GABRIEL G.RAMOS |
11º | ANNA LYVIA FERREIRA DE ABREU |
12º | GUILHERME RAMOS SILVA |
13º | CRISTHOFER ALAN SILVA DE BRITAS |
14º | LUIZ ANTONIO CINTRA SILVA |
15º | JOÃO GABRIEL OLIMPIO MARIANO |
16º | OTÁVIO CARRIJO LACERDA |
17º | MIGUEL REZENDE RODRIGUES |
LISTA DE ESPERA
18º | IZABELLA MARIA BEZERRA DE SOUZA |
19º | KAIO GABRIEL FERREIRA DA SILVA |
20º | IGOR FERREIRA PAULINO DE SOUSA |
21º | MARCOS FILIPE DA SILVA SANTOS |
22º | JOÃO VITOR MARTINS |
23º | BRENO FERNANDES SOUSA DE CARVALHO |
24º | JOAO PEDRO BAPTISTA FELICIO |
25º | RAQUEL IASMIN DE OLIVEIRA |
26º | PIETRA ESCOTTI NASCIMENTO |
27º | LUIS HENRIQUE GASPARINI BOMFIM |
28º | LUCAS CUNHA COSTA |
29º | RAFAEL L. NASCIMENTO |
30º | LEONARDO MATIAS DO NASCIMENTO |
31º | GABRIEL HENRIQUE FRANÇA MARTINS |
32º | RENATO ÁVILA PAULO |
33º | ANA HELENA BARBOSA ALVES |
34º | MIGUEL SOUZA SILVA |
35º | PIETRO VIEIRA TEIXEIRA SANTANA RODRIGUES |
36º | VITOR CESAR PIMENTA |
37º | DAVI VASCONCELOS OLIVEIRA |
38º | MARCELA ALVES MARTINS DE SOUZA |
39º | MIGUEL EDUARDO PEREIRA MENDES |
40º | VICTOR HUGO DE SOUZA GARCIA |
41º | HEITOR GABRIEL SANTOS SILVA |
42º | EDUARDO REZENDE GONÇALVES |
43º | HELENA FREITAS FRANCISCO ÁVILA |
44º | RUANLEI SILVA MOREIRA JUNIOR |
45º | WILSON GUILHERME PIMENTA |
46º | GUSTAVO RAMOS RAMALHO |
47º | JOÃO PEDRO MARQUES DE PAULO |
48º | GUSTAVO CALEBE MARTINS PROTÁZIO |
49º | ALEX SANDER DE PAULA JÚNIOR |
50º | ALEXANDRE SANTOS CUNHA |
51º | JOÃO VITOR SILVA MARTINS |
52º | MELINDA VIDOTTI AMORIM |
53º | HELOISE MARIA CINTRA SILVA |
54º | KAUÃ HENRIQUE DE OLIVEIRA |
55º | FELIPHE HENRIQUE PEREIRA FERREIRA |
56º | GABRIEL CUSTODIO PEREIRA |
57º | PEDRO HENRIQUE FERREIRA DOS ANJOS |
58º | MARIA FERNANDA SANTOS DE MACEDO |
59º | MARCIO DANIEL SILVA OLIVEIRA |
60º | PEDRO HENRIQUE GUIMARÃES ROZENDO |
61º | GIOVANNA OLIVEIRA SILVA |
62º | JOÃO VITOR GOMES MENDES |
63º | AUGUSTO SANCHES SOUZA |
64º | EDUARDO ANDRADE DINIZ |
65º | MURILO GABRIEL COSTA SIQUEIRA |
66º | ISABELLA MARTINS |
67º | LAURA MENDONÇA MARQUES IELPO |
68º | MIGUEL MOURO BARBOSA |
69º | MÁRCIO DANIEL SILVA SOARES COSTA |
70º | LINDSAY DE PAULA FONSECA |
71º | PEDRO PAULO SILVA NETO |
72º | FELIPE MACHADO PICOLI |
73º | FRANCISCO LEONARDO SOUSA SILVA |
74º | BRUNO MENEGHETI CASSOLA |
75º | MATEUS FRANCO DE FARIA |
76º | EDUARDO FREITAS FERNANDES DA SILVA |
77º | ARTHUR ALVES FANELLI INACIO |
78º | ISABELLA SILVA CARVALHAES |
79º | HEITOR DE ASSIS RODRIGUES |
80º | HELLENA SILVA ROGÉRIO DA COSTA |
81º | MIGUEL MAESTRI DOS SANTOS |
82º | PEDRO ÁVILA DE ANDRADE |
83º | ÍCARO PAULO BRAGUIM PACHECO |
84º | ANTÔNIO RIBEIRO PUCCI |
85º | MIGUEL BORGES OLIVEIRA |
86º | ISABELLA GALVANI DOS SANTOS |
87º | GABRIELSILVA DE ANDRADE |
11 e 12 anos
Esporte 1 - 3ª e 5ª 17 horas
SORTEADOS
1º | FERNANDO DERMINIO FILHO |
2º | HENRIQUE LIMA DOS SANTOS |
3º | VITOR HUGO DA SILVA GARCIA |
4º | VITOR HUGO SILVA RODRIGUES |
5º | YAN SANTOS SILVA |
6º | MATHEUS RODRIGUES DE MOURA |
7º | RAFAEL LIMA NASCIMENTO |
8º | RIAN GABRIEL LEITE NUNES |
9º | LUCAS BAZIL DE SOUZA |
10º | BETÂNIA HAKIME BARRETO |
11º | TOBIAS BARBOSA ALVES DOMINGOS |
12º | JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS |
13º | JOÃO MIGUEL TOZATTI MARTORE |
14º | LUCAS ATAJY DE MELLO DOIN FELICÍSSIMO |
15º | MIGUEL GOMES BARBOSA |
16º | KAIQUE FERREIRA CARNEIRO |
17º | MURILO TOLEDO CRUVINEL |
LISTA DE ESPERA
18º | MARIANA FAZI DE OLIVEIRA |
19º | MATHEUS HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA |
20º | ANA ELISA MORAIS MIAO |
21º | LEONARDO FINARDI MACEDO FERREIRA |
22º | CAMILA DE FREITAS ANDRADE |
23º | ARTHUR FIGUEIREDO FERREIRA CARRIJO |
24º | CAUÊ SANDOVAL REIS |
25º | ANA JÚLIA RODRIGUES DE MOURA |
26º | RYCHARD MELO SILVA |
27º | JULIA SOARES SOUZA |
28º | WASHINGTON HENRIQUE FERREIRA VITAL |
29º | GUILHERME POPPI MONTAGNERI |
30º | ANTÔNIO MARCOS GONÇALVES VENÂNCIO |
31º | VINICIUS MADEIRA DE CARVALHO |
32º | ANA FLÁVIA |
33º | JOÃO VITOR RAMOS LINO |
34º | MURILO SILVA PEREIRA |
35º | MURILO RODRIGUES SILVA |
36º | KAUÃ DA SILVA LOMBARDI DOS SANTOS |
37º | MANUELA LEMMERTZ |
38º | ANTONIO ROBERTO BORGES RODRIGUES |
39º | JOÃO GABRIEL SANTOS ALVES |
40º | MARIA EDUARDA DUARTE BARBOSA |
41º | MARIA PAULA PEREIRA |
42º | FELIPE TOLEDO SPIRLANDELI |
43º | GUSTAVO VILLAS BOAS JACINTHO |
44º | ANTONIO MIGUEL CINTRA SILVA |
45º | VICTOR HUGO RAMON |
46º | JOÃO PEDRO CARVALHO |
47º | LUCAS HENRIQUE FALEIROS |
48º | JOÃO VICTOR BOCZAR PIBERNAT |
49º | ANA CAROLINA ALVES SANTOS CUNHA |
50º | FELIPE AMOROSO VALIM |
51º | HELOISE MARIA CINTRA SILVA |
52º | ELEONORA FRANCO DE PAULA |
53º | BRUNO MATHEUS DOS SANTOS BASTOS DIAS |
54º | JEFFERSON CARLOS LOURENÇO JUNIOR |
55º | ANNA CLARA PIERAZZO AMORIM |
56º | LUIZ EDUARDO MARTINS DOS SANTOS |
57º | KAYO FELIPE FARIA OLIVEIRA |
58º | ARTHUR PAES LEME CARNEIRO |
59º | MATEUS GARCIA PIMENTA |
60º | JOSÉ VICTOR DOMINGOS RIBEIRO |
61º | RIQUELME MONTEIRO GOMES |
62º | VICTOR HUGO SOUZA RAMON |
63º | IZABELLA MARIA BEZERRA DE SOUZA |
64º | HENRIQUE CHIMELO DE ALMEIDA CAMILO |
13 e 14 anos
Esporte 2 - 4ª e 6ª 17 horas
SORTEADOS
1º | ICCARO HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS |
2º | GABRIEL LOPES SILVA |
3º | CAUÃ MENDONÇA MARTELLO |
4º | LAURA ALVES FERREIRA |
5º | DANIEL HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES |
6º | ANA LIA RIBEIRO PUCCI |
7º | RAFAEL VITOR SARDINHA |
8º |
GABRIELA FREITAS FORTUNATO |
LISTA DE ESPERA
9º | MARIA CECÍLIA BLANCA BARCELOS |
10º | KAIC ALEXANDRE DE SOUZA SALOMÃO |
11º | LEONARDO DE ANDRADE COELHO |
12º | RAFAEL FARIA GOMES |
13º | ÂNGELO RODRIGUES BERNARDES |
14º | GIULLIANO DE SOUZA DALONZO |
15º | KAUAN AMORIM DOMINGOS |
16º | SAMUEL ANTONIO DE OLIVEIRA SOARES |
17º | ÍTALO GABRIEL FALEIROS PERARO |
18º | JOAO GABRIEL GARREZ SILVA |
19º | PEDRO AUGUSTO ABREU DE ARAUJO |
20º | MIKHAELL LUIZ PEREIRA DA SILVA |
21º | YAN MIGUEL DE ANDRADE REINALDO |
22º | ANNA CLARA PEREIRA PINTO |
23º | GUSTAVO DE ARAÚJO ROXA |
24º | RUAN FARIA DE SOUZA |
25º | DIEGO ÁVILA PAULO |
26º | JÚLIA BARBOSA FERREIRA CAMPOS |
27º | THIAGO BARROS DE SOUZA |
28º | SOFIA NASCIMENTO ROCHA |
29º | DERIK LOURENÇO SILVA |
30º | ANTONIO MIGUEL CINTRA SILVA |
31º | MARIA LAURA SILVA MAMEDE |
32º | ANA LAURA REIS |
33º | JOÃO PEDRO PUGLIESI DERRUCI JUNQUEIRA |
34º | ARTHUR PEDRO SILVA CARRIJO |
35º | JENNIFER MONIQUE BARROS DOS SANTOS |
36º | KAILLAYNE VITÓRIA SANTOS SILVA |
37º | RAFAEL HENRIQUE DE SOUZA |
38º | PEDRO BRUNIALTI DE OLIVEIRA |
39º | VICTOR HUGO GASPAROTTO CRISTINO |
40º | MARIANA SANTOS OLIVEIRA |
41º | ANA JÚLIA DA SILVA BUENO |
42º | GUSTAVO HENRIQUE FALEIROS |
43º | RIAN ZONETTI FERREIRA |
44º | GABRIEL ARTHUR BORBA SANTOS |
45º | JOÃO VICTOR LOURENÇO CINTRA |
46º | MARCIANA VICTORIA PESSOA FERREIRA |
47º | MIGUEL HENRIQUE BRANDÃO MACEDO |
48º | GABRIEL MELLO NEVES |
49º | MARCELO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA |
50º | THIAGO DE SOUZA BARRETO |
51º | GUILHERME MODESTO |
52º | RUAN CARLOS BARBOSA LIMA |
53º | JOÃO VITOR ANDRADE DOS SANTOS |
54º | LAURA CRISTINE FERREIRA DA SILVA |
55º | TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA |
56º | JOSE OTÁVIO ALVES E SILVA |
57º | HIGOR SILVA QUEIROS |
58º | JHONNATAN GABRIEL FERREIRA DA SILVA |
59º | MARIA LAURA PUCCI FERREIRA |
60º | PEDRO HENRIQUE FIGUEIREDO FERREIRA CARRIJO |
61º | JÚLIA GOBBO FERREIRA CINTRA |
62º | ANA JULIA TEODORO DE PAULA |
63º | LEONARDO BRAGA |
64º | LUCAS FRUTUOSO PINHEIRO DE SANTANA |
65º | KAUAN HENRIQUE TEIXEIRA |
66º | LENILSON AVELINO DOS SANTOS |
67º | RAFAEL |
68º | VITÓRIA BARBOSA FERREIRA CAMPOS |
69º | FELIPE HENRIQUE REIS GOULART |
70º | EDUARDO HENRIQUE RAMOS PRADO |
71º | RAFAEL FINARDI MACEDO FERREIRA |
72º | GIOVANA OTSUKA YOSHITAKI |
73º | RAYSSA VICTÒRIA SOUZA BARCELOS |
74º | PEDRO BARDUCO OLIVEIRA |
75º | LUCAS MARÇAL CARDOSO |
76º | MARCELO MANOEL DOS SANTOS JUNIOR |
77º | HENRY GABRIEL DE SOUZA |
78º | ÉRIC JOHANNES ALVES CUSTÓDIO |
79º | JOÃO FLÁVIO TEIXEIRA DA SILVA |
80º | VICTOR GABRIEL DE PAILA ARRUDA |
15 e 17 anos
Esporte 3 - 3ª e 5ª 18 horas
SORTEADOS
1º | GABRIEL DE OLIVEIRA ZAIAS |
2º | FELIPE ANDRADE FERNANDES DOS SANTOS |
3º | VICTOR HUGO ESTORINO CAUCHICK FALLEIROS |
4º | THIAGO CINTRA MOTTA FILHO |
5º | THIAGO RODRIGUES DE MOURA |
6º | HELIO RUBENS DE ALMEIDA JUNIOR |
7º | RAFAEL HONORATO |
8º | LUÍS FABIANO MALTA FERREIRA |
9º | FELIPE AVELINO PEDAES |
10º |
VINICIUS BONIFÁCIO |
LISTA DE ESPERA
11º | LORENA FERREIRA DA SILVA |
12º | PEDRO HENRIQUE TORRES |
13º | JOÃO VICTOR RIGO |
14º | LUCAS MIGLIORINI MENA DEL FRARI |
15º | DAVY RODRIGUES DE MOURA |
16º | TIAGO GOMES SANTOS |
17º | JOÃO VITOR ANDRADE |
18º | JOBINSON PEREIRA RIBEIRO |
19º | PEDRO HENRIQUE FIGUEIREDO FERREIRA CARRIJO |
20º | RUAN GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA |
21º | RAFAEL ANTÔNIO IMADA PESSONI |
22º | RENAN BARROS FAGUNDES |
23º | LUÍS FELIPE LAGO DE ALCÂNTARA |
24º | GUILHERME JARDIM MARTINS |
25º | ISABELLY BARROS DAS NEVES |
26º | GUILHERME BRUNORO ALVES FERREIRA |
27º | VINICIUS SIGUINOLFI FILETO |
28º | NATHAN LÁZARO BASÍLIO ROSA |
29º | RYAN HENRIQUE TOLEDO SILVA |
30º | LEANDRO ANDRADE VIEIRA |
31º | FELIPE HENRIQUE REIS GOULART |
32º | JOÃO VICTOR TRISTÃO NUNES |
33º | BRENO HENRIQUE SANTANA FILHO |
34º | GABRIEL GUIMARÃES DE BARROS |
35º | LUIS FELIPE DINIZ DE ANDRADE |
36º | GABRIEL SEGURO TAVARES |
37º | ANA JULIA AGUIAR RIBEIRO |
38º | JOÃO PEDRO DOS SANTOS OLIVEIRA |
39º | ÉRICK FERNANDES DA SILVA ROCHA |
40º | LETICIA CAROLINA DA SILVA PEDRO |